分类:电阻系列
产品:数字接地电阻测试仪
型号:DT310-A39
企业:5163银河主站线路检测
价格:电询
产地:北京
DT310-A39数字接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备的保护接地端和可触及的金属壳体之间的电阻值。它具有测量准确,操作方便等优点。
符合GB4706.1《家用和类似用途电器的安全通用要求》等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。
表1(60A)
项 目 | 型 号 | |||
DT310-A39 | ||||
测 量 范 围 mΩ | 测试电流 A | 40.0~60.0 | 10.0~ 120.0 | |
20.0~40.0 | 10.0~150.0 | |||
5.0~20.0 | 10.0 ~ 200.0 | |||
基本误差 | ±(3%r+3d) | |||
测 试 电 流 | A | 5.0 ~ 60.0 | ||
基本误差 | ±(3%r+3d) | |||
测试电压(交流)V | ≤12 | |||
报 警 电 阻 mΩ | 分辨力 | 0.1 | 1.0 ~ 500.0 | |
测 试 时 间 s | 0 ~ 999 | |||
注:0时为连续测试状态,即测试时间为无穷大 | ||||
外 形 尺 寸 l×b×h,mm: | 380×300×195 | |||
重 量 kg | 25 | |||
注1:r – 读数 d – 个字。 注2:表中基本误差测试条件为温度23℃±5℃,相对湿度小于等于80%。 |
表2 (100A)
项 目 | 型 号 | |||
PC39A | ||||
测 量 范 围 mΩ | 测试电流 A | 60.0~100 | 10.0~80.0 | |
40.0~60.0 | 10.0~ 150.0 | |||
20.0~40.0 | 10.0~ 250.0 | |||
5.0~20.0 | 10.0 ~ 500.0 | |||
基本误差 | ±(3%r+3d) | |||
测 试 电 流 | A | 5.0 ~ 100 | ||
基本误差 | ±(3%r+3d) | |||
测试电压(交流)V | ≤12 | |||
报 警 电 阻 mΩ | 分辨力 | 0.1 | 1.0 ~ 500.0 | |
测 试 时 间 s | 0 ~ 999 | |||
注:0时为连续测试状态,即测试时间为无穷大 | ||||
外 形 尺 寸 l×b×h,mm: | 380×300×195 | |||
重 量 kg | 25 | |||
注1:r – 读数 d – 个字。 注2:表中基本误差测试条件为温度23℃±5℃,相对湿度小于等于80%。
|